GP Threshold Config
Ngưỡng Gross Profit → GP Modifier (+1/+2 mốc). Hierarchy: Global → Category → Brand → SKU
🌐
Global Default
Áp dụng tất cả
📁
Category Overrides
| Category | Standard | +1 mốc | +2 mốc | SKU | Thao tác |
| Màn hình | <12% | ≥12% | ≥15% | 342 | |
| Laptop Gaming | <17% | ≥17% | ≥22% | 189 | |
| Chuột | <20% | ≥20% | ≥25% | 458 | |
| Bàn phím | <18% | ≥18% | ≥23% | 287 | |
🏷️
Brand Overrides
| Brand | Category | +1 | +2 | Thao tác |
| ViewSonic | Màn hình | ≥10% | ≥14% | |
| Logitech | Chuột | ≥22% | ≥28% | |
Priority Threshold Config
Chỉ tiêu ưu tiên SP. Mỗi chỉ tiêu thỏa = +1, cộng dồn, cap +2
💡 Logic: Mỗi chỉ tiêu thỏa = +1. Cộng dồn, cap +2. 3 chỉ tiêu: WOI, Tồn kho không bán (kết hợp ngày nhập + sale status), Loại SP
📦WOI — Weeks of Inventory
Data: f_inventory BigQuery
Active
💡 Click vào số để chỉnh ngưỡng hoặc mốc bonus
📦📅
Tồn kho không bán
Điều kiện kết hợp: Ngày nhập gần nhất + Không có giao dịch bán — Data: f_inventory + F_sales
Active
⚡ Điều kiện kép: SKU phải đồng thời không có đơn bán VÀ đã nhập hàng quá X ngày mới được cộng mốc.
Bình thường
Không bán + Nhập ≤30 ngày
Mới nhập, chưa kịp bán
+0 mốc
Cảnh báo
Không bán
+ Nhập > 30 ngày
+1 mốc
Nghiêm trọng
Không bán
+ Nhập > 60 ngày
+2 mốc
💡 Click vào số để chỉnh ngưỡng ngày hoặc mốc bonus
📊 Ví dụ:
| SKU-A: Nhập 45 ngày, có bán 3 cái | +0 (có bán → không qualify) |
| SKU-B: Nhập 35 ngày, 0 đơn bán | +1 (>30d + không bán) |
| SKU-C: Nhập 75 ngày, 0 đơn bán | +2 (>60d + không bán) |
💎Loại sản phẩm
Data: Master data
Active
💡 Click vào số để chỉnh mốc bonus
Baseline & Tier Config
Cat3 × Price Segment → Base Tier (22 Cat3, 89 mốc) + Bộ giá 16 mốc
16 mốc — V1 Conservative
Cố định — NV chỉ thấy điểm
| Mốc | Loại | Points | Value | Ratio | Override |
|---|
Cat3 × Price Segment → Base Tier (22 Cat3, 89 mốc)
📐 Logic: Segment thấp nhất = Tier 1. Các segment kế tiếp +1 lũy tiến tự động. VD: Laptop Gaming 6 segments → 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuột VP 3 segments → 1, 2, 3.
| Cat3 | Segment | Base Tier | Max (+GP+Prio) | Sửa |
| Laptop Gaming | ≤10tr | 1 | →5 | |
| 10-15tr | 2 | →6 | |
| 15-20tr | 3 | →7 | |
| 20-30tr | 4 | →8 | |
| 30-50tr | 5 | →9 | |
| ≥50tr | 6 | →10 | |
| Laptop Văn Phòng | ≤8tr | 1 | →5 | |
| 8-12tr | 2 | →6 | |
| 12-18tr | 3 | →7 | |
| 18-25tr | 4 | →8 | |
| ≥25tr | 5 | →9 | |
| Laptop Đồ Hoạ | ≤15tr | 1 | →5 | |
| 15-25tr | 2 | →6 | |
| 25-40tr | 3 | →7 | |
| ≥40tr | 4 | →8 | |
| Màn hình Gaming | ≤3tr | 1 | →5 | |
| 3-5tr | 2 | →6 | |
| 5-10tr | 3 | →7 | |
| 10-20tr | 4 | →8 | |
| ≥20tr | 5 | →9 | |
| Màn hình Văn Phòng | ≤2tr | 1 | →5 | |
| 2-4tr | 2 | →6 | |
| 4-8tr | 3 | →7 | |
| ≥8tr | 4 | →8 | |
| Màn hình Đồ Hoạ | ≤8tr | 1 | →5 | |
| 8-15tr | 2 | →6 | |
| 15-30tr | 3 | →7 | |
| ≥30tr | 4 | →8 | |
| Chuột Gaming | ≤200K | 1 | →5 | |
| 200-500K | 2 | →6 | |
| 500K-1tr | 3 | →7 | |
| 1-2tr | 4 | →8 | |
| ≥2tr | 5 | →9 | |
| Chuột Văn Phòng | ≤100K | 1 | →5 | |
| 100-300K | 2 | →6 | |
| ≥300K | 3 | →7 | |
| Bàn phím Cơ | ≤500K | 1 | →5 | |
| 500K-1tr | 2 | →6 | |
| 1-2tr | 3 | →7 | |
| 2-4tr | 4 | →8 | |
| ≥4tr | 5 | →9 | |
| Bàn phím Membrane | ≤200K | 1 | →5 | |
| 200-500K | 2 | →6 | |
| ≥500K | 3 | →7 | |
| Tai nghe Gaming | ≤300K | 1 | →5 | |
| 300K-1tr | 2 | →6 | |
| 1-2tr | 3 | →7 | |
| ≥2tr | 4 | →8 | |
| Tai nghe True Wireless | ≤500K | 1 | →5 | |
| 500K-1.5tr | 2 | →6 | |
| 1.5-3tr | 3 | →7 | |
| ≥3tr | 4 | →8 | |
| Card màn hình | ≤5tr | 1 | →5 | |
| 5-10tr | 2 | →6 | |
| 10-20tr | 3 | →7 | |
| 20-40tr | 4 | →8 | |
| ≥40tr | 5 | →9 | |
| RAM Desktop | ≤500K | 1 | →5 | |
| 500K-1.5tr | 2 | →6 | |
| ≥1.5tr | 3 | →7 | |
| RAM Laptop | ≤500K | 1 | →5 | |
| 500K-1.5tr | 2 | →6 | |
| ≥1.5tr | 3 | →7 | |
| SSD SATA | ≤500K | 1 | →5 | |
| 500K-1tr | 2 | →6 | |
| ≥1tr | 3 | →7 | |
| SSD NVMe | ≤1tr | 1 | →5 | |
| 1-2tr | 2 | →6 | |
| 2-5tr | 3 | →7 | |
| ≥5tr | 4 | →8 | |
| Nguồn máy tính | ≤1tr | 1 | →5 | |
| 1-2tr | 2 | →6 | |
| 2-4tr | 3 | →7 | |
| ≥4tr | 4 | →8 | |
| Case máy tính | ≤500K | 1 | →5 | |
| 500K-1.5tr | 2 | →6 | |
| 1.5-3tr | 3 | →7 | |
| ≥3tr | 4 | →8 | |
| Tản nhiệt | ≤300K | 1 | →5 | |
| 300K-1tr | 2 | →6 | |
| 1-3tr | 3 | →7 | |
| ≥3tr | 4 | →8 | |
| Ghế Gaming | ≤2tr | 1 | →5 | |
| 2-5tr | 2 | →6 | |
| 5-10tr | 3 | →7 | |
| ≥10tr | 4 | →8 | |
| Bàn Gaming | ≤2tr | 1 | →5 | |
| 2-5tr | 2 | →6 | |
| ≥5tr | 3 | →7 | |
Suggest & Approve
Review SKU thay đổi GP/Priority
⚠️ 5 SKU GP thay đổi level. Approve để áp dụng.
⭐ 7 SKU thỏa ưu tiên. Approve để cộng mốc.